Teams
2002-03
San Antonio Spurs
Duncan's two-way prime anchored a disciplined defense while Parker and Ginobili added downhill chaos.
60-22
Record
91
Offense
99
Defense
Team Ratings
Offense91
Defense99
Spacing74
Rim Pressure86
Rebounding94
Playmaking86
Star Power98
Bench Depth86
Clutch94
Physicality96
Rotation
| Player | MIN | USG | SCOR | 3PT | PLAY | REB | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim DuncanPF | 39 | 34 | 97 | 8 | 70 | 94 | 99 |
| Tony ParkerPG | 33 | 23 | 82 | 52 | 86 | 34 | 66 |
| Manu GinobiliG | 21 | 20 | 78 | 78 | 82 | 55 | 80 |
| David RobinsonC | 26 | 15 | 72 | 4 | 48 | 82 | 90 |
| Stephen JacksonSF | 29 | 18 | 74 | 78 | 56 | 50 | 78 |
| Bruce BowenSF | 31 | 9 | 50 | 82 | 42 | 42 | 96 |
| Malik RoseF | 24 | 15 | 70 | 12 | 38 | 78 | 74 |
| Steve KerrG | 12 | 9 | 58 | 94 | 56 | 28 | 54 |
