Teams
1995-96
Chicago Bulls
A suffocating perimeter defense and triangle offense powered by Jordan, Pippen, and relentless rebounding.
72-10
Record
96
Offense
98
Defense
Team Ratings
Offense96
Defense98
Spacing78
Rim Pressure88
Rebounding91
Playmaking89
Star Power99
Bench Depth88
Clutch99
Physicality96
Rotation
| Player | MIN | USG | SCOR | 3PT | PLAY | REB | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael JordanSG | 38 | 35 | 100 | 78 | 82 | 69 | 96 |
| Scottie PippenSF | 37 | 26 | 90 | 75 | 91 | 81 | 99 |
| Dennis RodmanPF | 32 | 10 | 52 | 18 | 50 | 100 | 95 |
| Ron HarperG | 24 | 13 | 66 | 62 | 69 | 57 | 86 |
| Luc LongleyC | 26 | 15 | 67 | 20 | 48 | 77 | 74 |
| Toni KukocF | 27 | 20 | 79 | 77 | 83 | 66 | 69 |
| Steve KerrG | 23 | 11 | 63 | 92 | 59 | 35 | 64 |
| Bill WenningtonC | 12 | 9 | 57 | 18 | 35 | 64 | 65 |
